


На складе: 101 шт.
Цена по запросу
Осветительные башни Maxi-Lite® имеют самые надежные характеристики для тяжелых мест работы.
| Model | Kubota D1105 | Caterpillar C1.1 | Caterpillar C1.5 Turbo | Isuzu |
| Engine Brand | Kubota D1105 | Caterpillar C1.1 | Caterpillar C1.5 Turbo | Isuzu /4LE2T |
| Высота мачты, м | 8,1 | |||
| 4 MH | 7,71 | |||
| 4 LED | 7,42 | |||
| 6 MH | 8,05 | |||
| 6 LED | 7,74 | |||
| Engine Prime Power (kW)** | 8 | 8 | 15 | 20 |
| Fuel Capacity gal (L) | 100 gal (378.5 L) | |||
| Light Type MH | Metal Halide SHO-HD fixture | |||
| Metal Halide Wattage (per lamp) | 1,25 | |||
| Metal Halide Lumens (per lamp / total) | 135,500 / (4) Light Total – 542,000 / (6) Light Total – 813,000 | |||
| Operating Time (hrs)Using four 1,250 W metal halide light fixtures) | 158.7 | 166.7 | 128.2 | 137 |
| Operating Time (hrs)*** (Using six 1,250 W metal halide light fixtures) | N/A | N/A | 103.1 | 113.6 |
| Light Type – LED | Two LED, 5000° K color temperature | |||
| LED Wattage (per lamp) | 320 | |||
| Lumens (per lamp / total) | 38,500 / (4) Light Total – 154,000 / (6) Light Total – 231,000 | |||
| Operating Time (hrs)*** (Using four 320 W LED light fixtures) | 277.8 | 263.2 | 217.4 | 200 |
| Operating Time (hrs)*** (Using six 320 W LED light fixtures) | 222.2 | 232.6 | 185.2 | 181.8 |
| Features Outlets | Standard (2)-20 A 120 VAC duplex GFCI outlets, (2)-30 A 240 VAC 4-Wire Twist Lock (NEMA L14-30R), (1)-30A RV Outlet | Standard (2)-20 A 120 VAC duplex GFCI outlets, (3)-30 A 240 VAC 4-Wire Twist Lock (NEMA L14-30R), (1)-50A Twistlock | ||
| Shipping Weight lbs (kg) 1 | 1555,8 | |||
Возврат и обмен товара в течение 30 дней
Гарантия качества материалов





Нет отзывов об этом товаре.