На складе: 101 шт.
Цена по запросу
Мачты стальные свободностоящие модели Аргус выполнены из четырех стальных труб разного диаметра (426х9 мм, 377х9 мм, 273х8 мм, 180х8 мм) цвета «серый металлик» (возможно использование другого цвета - +12% к итоговой стоимости), покрытых цинкосодержащим грунтом и эмалью. Секции соединены между собой и зафиксированы с помощью резьбовых соединений и установлены на фундамент. Фундамент представляет собой железобетонное основание с закладными элементами и арматурой.
Для удобства и оперативного обслуживания мачты предусмотрена лестница для обслуживания. Максимальная нагрузка для мачты стальной свободностоящей модели Аргус составляет 35 кг (в зависимости от ветрового района, подробнее см. в характеристиках). Данные мачты рассчитаны для установки в IV гололедном районе. Подъем мачт данной модели осуществляется с помощью крановой техники.
Количество секций (шт) | 4 |
Максимальный вес навесного оборудования (кг) | 12 |
Вес мачты с основанием (кг) | 2000 |
Толщина стенки секций (мм) | 9/9/8/8 |
Площадь навесного оборудования для I ветрового района (м2) | 1.7 |
Вес навесного оборудования для I ветрового района (кг) | 35 |
Площадь навесного оборудования для II ветрового района (м2) | 1.3 |
Вес навесного оборудования для II ветрового района (кг) | 25 |
Площадь навесного оборудования для III ветрового района (м2) | 1 |
Вес навесного оборудования для III ветрового района (кг) | 20 |
Площадь навесного оборудования для IV ветрового района (м2) | Данная модель не подходит для таких условий |
Вес навесного оборудования для IV ветрового района (кг) | Данная модель не подходит для таких условий |
Вес навесного оборудования для V ветрового района (кг) | Данная модель не подходит для таких условий |
Вес навесного оборудования для VI ветрового района (кг) | Данная модель не подходит для таких условий |
Вес навесного оборудования для VII ветрового района (кг) | Данная модель не подходит для таких условий |
Площадь навесного оборудования для V ветрового района (м2) | Данная модель не подходит для таких условий |
Площадь навесного оборудования для VI ветрового района (м2) | Данная модель не подходит для таких условий |
Площадь навесного оборудования для VII ветрового района (м2) | Данная модель не подходит для таких условий |
Материал | Сталь |
Высота (м) | 20 |
Тип | Мачта |
Диаметр секций (мм) | 426/377/273/180 |
Вид | Уличная |
Диаметр секций (мм) | 426/377/273/180 |
Вес мачты (кг) | 2000 |




Нет отзывов об этом товаре.