На складе: 101 шт.
Цена по запросу
Мачты стальные свободностоящие модели Аргус выполнены из стальных труб разного диаметра (245х8 мм, 194х6 мм, 140х5 мм) цвета «серый металлик» (возможно использование другого цвета - +12% к итоговой стоимости), покрытых цинкосодержащим грунтом и эмалью. Секции соединены между собой и зафиксированы с помощью резьбовых соединений и установлены на фундамент. Фундамент представляет собой железобетонное основание с закладными элементами и арматурой.
Для удобства и оперативного обслуживания мачты снабжены откидным основанием. Максимальная нагрузка для мачты стальной свободностоящей модели Аргус составляет 20 кг (в зависимости от ветрового района, подробнее см. в характеристиках). Данные мачты рассчитаны для установки в IV гололедном районе. Подъем мачт данной модели осуществляется методом «Падающей стрелы» (до 18м) или с помощью крановой техники.
Количество секций (шт) | 3 |
Вес мачты с основанием (кг) | 592 |
Толщина стенки секций (мм) | 8/6/5 |
Площадь навесного оборудования для I ветрового района (м2) | 0.5 |
Вес навесного оборудования для I ветрового района (кг) | 20 |
Площадь навесного оборудования для II ветрового района (м2) | 0.4 |
Вес навесного оборудования для II ветрового района (кг) | 15 |
Площадь навесного оборудования для III ветрового района (м2) | 0.3 |
Вес навесного оборудования для III ветрового района (кг) | 10 |
Площадь навесного оборудования для IV ветрового района (м2) | Данная модель не подходит для таких условий |
Вес навесного оборудования для IV ветрового района (кг) | Данная модель не подходит для таких условий |
Вес навесного оборудования для V ветрового района (кг) | Данная модель не подходит для таких условий |
Вес навесного оборудования для VI ветрового района (кг) | Данная модель не подходит для таких условий |
Вес навесного оборудования для VII ветрового района (кг) | Данная модель не подходит для таких условий |
Площадь навесного оборудования для V ветрового района (м2) | Данная модель не подходит для таких условий |
Площадь навесного оборудования для VI ветрового района (м2) | Данная модель не подходит для таких условий |
Площадь навесного оборудования для VII ветрового района (м2) | Данная модель не подходит для таких условий |
Материал | Сталь |
Высота (м) | 15 |
Тип | Мачта |
Диаметр секций (мм) | 245/194/140 |
Вид | Уличная |




Нет отзывов об этом товаре.